Des formules tarifaires 2025 adaptées à vos besoins
Parcours | Dernier accès | 95cm < 1.20m | 1.20m < 1.30m | À partir de 1.30m |
---|---|---|---|---|
OR | 18h30 | |||
Argent | ||||
Bronze | ||||
Trio Tyro | ||||
Blanc | 18h30 | |||
Jaune | ||||
Orange | ||||
Vert | ||||
Turquoise | ||||
Bleu | ||||
Grande Tyro | 18h30 | |||
Rose | 18h15 | |||
Rouge* | 18h15 | |||
Marron** | 18h00 | |||
Noir*** | 17h30 | |||
DPM*** | ||||
Tarifs | 12€ | 15€ | 20€ |
GANTS | Obligatoires pour tous | |
Venez avec vos gants (jardinage, VTT...) ou ils vous seront facturés 2€ |
Parcours déconseillés aux personnes *< 1,40 m, **<1,50 m et *** <1,60 m
Pour des raisons de sécurité, l’accés à nos parcours est interdit aux personnes de plus de 100kg